General Specifications
Winding Type | star |
Shaft Axial Play | 0.025mm |
Ambient Temperature | -20℃ - +55℃ |
Ambient Humidity | <85%(without condensation) |
MAX. Radial Force | 75N@10mm from the flange |
MAX. Axial Force | 20N |
Insulation Class | Class B |
Insulation Resistance | 100MΩMin.@500VDC |
Electric Connection
Lead No. | Lead Color | Lead Gauge | Function | Description |
1 | Red | UL1007 26AWG | VCC | Supply Voltage for Hall Sensors |
2 | Black | GND | Ground for Hall Sensors | |
3 | Yellow | HALL A | ||
4 | White | HALL B | ||
5 | Blue | HALL C | ||
6 | Orange | UL1007 18-22AWG | Phase A | |
7 | Green | Phase B | ||
8 | Brown | Phase C |
Technical Specification
Model No. | Rated Voltage | Rated Speed | Rated Torque | Power | Rated Current | No-load Speed | No-load Current | Resistance /line-line | Inductance /line-line | Back EMF Constant | Length |
VDC | rpm | mN.m | W | A | rpm | A | Ω | mH | V/krpm | mm | |
57BL02302-0030-XXX | 24 | 3000 | 0.096 | 30 | 2.3 | 5100 | 0.50 | 1.70 | 3.20 | 3.10 | 43 |
57BL02352-0050-XXX | 24 | 3500 | 0.136 | 50 | 3.4 | 4500 | 0.29 | 1.12 | 2.10 | 5.70 | 47 |
57BL02202-0018-XXX | 24 | 2000 | 0.086 | 18 | 1.0 | 3000 | 0.14 | 3.70 | 6.50 | 9.90 | 47 |
57BL02202-0040-XXX | 24 | 2700 | 0.123 | 35 | 2.2 | 3800 | 0.25 | 1.08 | 2.75 | 4.20 | 53 |
57BL03402-0050-XXX | 36 | 4000 | 0.116 | 50 | 2.3 | 4900 | 0.76 | 2.10 | 4.00 | 7.30 | 53 |
57BL02302-0060-XXX | 24 | 3000 | 0.180 | 60 | 3.5 | 4100 | 0.30 | 0.55 | 1.30 | 4.38 | 73 |
57BL03402-0100-XXX | 36 | 4000 | 0.238 | 100 | 3.7 | 5500 | 0.35 | 0.81 | 2.10 | 4.80 | 73 |
57BL03402-0133-XXX | 36 | 4000 | 0.318 | 133 | 4.9 | 4800 | 0.45 | 0.66 | 1.45 | 5.20 | 93 |
57BL02162-0070-XXX | 24 | 1800 | 0.340 | 64 | 3.9 | 2700 | 0.32 | 0.64 | 1.94 | 7.60 | 93 |
57BL03402-0180-XXX | 36 | 4000 | 0.430 | 180 | 6.7 | 5500 | 0.50 | 0.41 | 1.13 | 4.81 | 118 |
Mechanical Dimension
