外形图Drawing
刹车参数 /Brake parameters
额定电压/at20°C Rated Voltage (V) | 24±10% |
静摩擦转矩. Static Friction Torque (N.m) | 0.5 |
额定功率/at20°C DC24V Rated Power (W) | 7 |
最高转速 Highest Speed (rpm) | 5000 |
耐热等级 Heat Resista nt Grades | F |
重量 Weight (kg) | 0.18 |
备注Note:以上刹车为YK 常规款,可以根据客户需求定制。The above brakes are YK standard models ,brake parameters can be customized according to customer's needs.
刹车步进电机技术规格 Brake stepping motor technical specification
型号 Model No. | 极性polar | 电机长度L1 Motor length mm | 电压 Rated Voltage V | 电流 Current /Phase A | 电阻 Resista nee /Phase Q | 电感 In ductance /Phase mH | 静力矩 Holding Torque | 引线 leads | 转动惯量 Rotor Inertia g-cm2 | 电机重量 Motor Weight kg | |
oz-in | kg-cm | ||||||||||
42H033H-0504D | 双级 Bipolar | 33 | 4.5 | 0.5 | 10.5 | 18 | 29.2 | 2.1 | 4 | 35 | 0.22 |
42H033H-1334D | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 33.3 | 2.4 | |||||
42H039H-1684D | 39 | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 52.8 | 3.8 | 54 | 0.28 | ||
42H047H-1504D | 47 | 3.45 | 1.5 | 2.3 | 4.6 | 77.8 | 5.6 | 68 | 0.35 | ||
42H057H-1504D | 57 | 3.75 | 1.5 | 2.5 | 6.3 | 95.8 | 6.9 | 80 | 0.43 | ||
42H033H-0316D | 单级 Un ipolar | 33 | 11.9 | 0.31 | 38.5 | 25 | 27.8 | 2 | 35 | 0.22 | |
42H033H-0906D | 4 | 0.9 | 4.5 | 3.5 | 27.8 | 2 | |||||
42H039H-0406D | 39 | 12 | 0.4 | 30 | 30 | 43.1 | 3.1 | 6 | 54 | 0.28 | |
42H039H-1206D | 4 | 1.2 | 3.3 | 3.2 | 43.1 | 3.1 | |||||
42H047H-0406D | 47 | 12 | 0.4 | 30 | 25 | 52.8 | 3.8 | 68 | 0.35 | ||
42H047H-1206D | 4 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 50 | 3.6 |
注意Note:以上出轴和轴径为YK 标准样式,我司可以根据客户需求进行定制。 The above shaft and shaft diameter are YK standard styles, and our company can customize them according to customer‘s needs.