Gearbox Performance
Technical Parameter | 1 stage | 2 stage | 3 stage | ||||||||||||||
Ratio | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 80 | 100 | 125 | 140 | 175 | |
Length | mm | 35 | 40 | 47.5 | |||||||||||||
Rated load | Nm | 2 | 3.5 | 5 | |||||||||||||
Max load | Nm | 5 | 8 | 10 | |||||||||||||
Efficiency | % | 92 | 85 | 75 | |||||||||||||
Backlash | arcmin | ≤30 | ≤60 | ≤90 | |||||||||||||
Weight | KG | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |||||||||||||
Storage temperature | ℃ | -30℃~60℃ | |||||||||||||||
Storage humidity | % | ~80 | |||||||||||||||
Running environment temperature | ℃ | -30℃~90℃ | |||||||||||||||
Nominal Input Speed | rpm | 3000 | |||||||||||||||
Max.Input Speed | rpm | 8000 | |||||||||||||||
Degree of Gearbox Protection | IP | IP54 | |||||||||||||||
Lubrication | Synthetic lubrication oils | ||||||||||||||||
Noise | dB | ≤45 | |||||||||||||||
Service Life | hr | 20000 |
Specification
Motor Type | phases | VDC | ohm | A | rpm | mm | KG | Nm | Nm | ||||||||
42BYA336 | 2 | 4 | 4.2 | 0.95 | —— | 33 | 0.22 | —— | 0.155 | ||||||||
BL4226244000 | 3 | 24 | 1.5 | —— | 4000 | 41 | 0.3 | 0.0625 | 0.075 |