外形图Drawing
减速箱参数 /Gearbox parameters
技术参数Technical Paramete | 1stage | 2stage | 3stage | |||||||||
减速比 Reduction ratio | 3 | 4 | 5 | 9 | 20 | 25 | 36 | 45 | 100 | 125 | 180 | 225 |
额定负载 Rated load (N.m) | 1 | 2 | 3 | |||||||||
额宦输入 Nominal input speed(rpm) | 3000 | |||||||||||
回差 Backlash (°) | 0.8°Max. | 1.6°Max. | 2.4°Max. | |||||||||
长度 Length L1 | 35 | 40 | 483 |
直联减速步进电机技术规格Geared stepper motor technical Specification
型号 Model No. | 极性 Polar | 电机长度L2 Motor length | 电压 Rated Voltage | 电流 Current/ Phase | 电阻 Resistance/ Phase | 电感 Inductance/ Phase | 最大静力矩 Holding Torque | |
双级 Bipolar | mm | V | A | Ω | mH | oz-in | kg-crn | |
35H020H-0404C | 20 | 33 | 0.4 | 83 | g | 8.4 | 0.6 | |
35H027H-0504C | 27 | 8 | 0.5 | 16 | 19 | 18 | 13 | |
35H033H-0704C | 33 | 5.2 | 0.7 | 65 | 9.4 | 252 | 1.8 | |
35H047H-1004C | 47 | 7 | 1 | 7 | 12 | 51.4 | 3.7 | |
35H052H-0904C | 52 | 5.9 | 0.9 | 65 | 12 | 55.6 | 4 |
注意Note:客户只需要提供最终整机的转速及转矩需求,我们会根据您的需求匹配合适的电机和减速机。Customers only need to provide the request of speed and torque for finally complete motor, we will choice the suitbale motor and gearbox for your applicaiton