NEMA17 42mm planetary gearbox stepper motor
Geared stepper motor ,low speed and high torque
外形图Drawing
减速箱参数 /Gearbox parameters
技术参数Specification data | 1stage | 2stage | 3stage | ||||||||||||
减速比 Reduction ratio | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 25 | 28 | 45 | 50 | 100 | 125 | 180 | 225 |
额定负载 Rated load (N.m) | 35 | 10 | 15 | ||||||||||||
额定输入转速Nominal input speed(rpm) | 3000 | ||||||||||||||
回差 Backlash (°) | 0.8°Max. | 1.6°Max. | 2.4° Max. | ||||||||||||
长度Length L1 | 41 | 48.5 | 58 | ||||||||||||
盲联减速步迸电机技术规格Geared stepper motor technical specification
型号Model No. | 极性 Polar | 电机长度L2Motor length | 电压Rated Voltage | 电流Current/Phase | 电阻Resistance/ Phase | 电感Inductance/ Phase | 最大静力矩Holding Torque | |
双级Bipolar | mm | V | A | Q | mH | oz-in | kg-cm | |
42H033H-0504C | 33 | 4.5 | 0.5 | 10.5 | 18 | 29.2 | 2.1 | |
42H039H-1684C | 39 | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 52.8 | 3.8 | |
42H047H-1504C | 47 | 3.45 | 15 | 2.3 | 4.6 | 77,8 | 5.6 | |
42H057H-1504C | 57 | 375 | 1.5 | 23 | 63 | 95,8 | 6S | |
42H033H-0906C | 单极Unipolar | 33 | 4 | 0.9 | 43 | 35 | 27.8 | 2 |
42H039H-1206C | 39 | 4 | 1.2 | 3,3 | 3.2 | 43.1 | 3.1 | |
42H047H-1206C | 47 | 4 | 1.2 | 3,3 | 2.8 | 50 | 3.6 |
注意Note:客户只需要提供最终整机的转速及转矩需求,我们会根据您的需求匹配合适的电机和减速机。Customers only need to provide the request of speed and torque for finally complete motor, we will choice the suitbale motor and gearbox for your applicaiton