外形图Drawing
减速箱参数Gearbox parameters
技术参数 Specification data | 1stage | 2stage | 3stage | ||||||||||
减速比 Reduction ratio | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 20 | 28 | 45 | 50 | 100 | 175 |
额定负载 Rated load (N.m) | 6 | 20 | 25 | ||||||||||
额定输入转速 Nominal input speed(rpm) | 3000 | ||||||||||||
回差Backlash(°) | 0.8°Max. | 1.6°Max. | 2.4°Max, | ||||||||||
长度L1 Length L1 | 50.5 | 62 | 80 |
直联减速步逬电机技术规格Geared stepper motor technical specification
型号Model No. | 极性 Polar | 电机长度L2Motor length | 电压Rated Voltage | 电流Curre nt/ Phase | 电阻Resista ne/ Phase | 电感Inductance/ Phase | 最大静力矩Holding Torque | |
双级 Bipolar | mm | V | A | Ω | mH | oz-in | kg<m | |
57H041H-2804C | 41 | 1.8 | 2.8 | 0.65 | 1.3 | 72.2 | 5.2 | |
57H051H-2804C | 51 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 2A | 118 | 8.5 | |
57H055H-2804C | 55 | 2.5 | 2.8 | 0,8 | 25 | 142.8 | 10.2 | |
57H076H-2804C | 76 | 3.2 | 2.8 | 1,13 | 3.6 | 238 | 18 | |
57H041H-2006C | 单极Unipolar | 41 | 2.8 | t | 1.4 | 14 | 55 | 3*9 |
57H051H-2006C | 51 | 3.3 | 2 | 1,65 | 2.2 | 100 | 7.2 | |
57H055H-2006C | 55 | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.5 | 114.8 | 82 | |
57H076H-2006C | 76 | 4.5 | 2 | 2.25 | 4 | 189 | 13.5 |
注意Note:客户只需要提供最终整机的转速及转矩需求,我们会根据您的需求匹配合适的电机和减速机。Customers only need to provide the request of speed and torque for finally complete motor, we will choice the suitbale motor and gearbox for your applicaiton